Tabulky velikostí SW298218JDS
| rozměry uvedeny v cm | |||
|---|---|---|---|
| Velikost | Šířka přes hrudník | Délka | Délka rukávu |
| S | 52 | 67 | 53 |
| M | 55 | 68 | 54 |
| L | 57 | 71 | 54 |
| XL | 59 | 73 | 54 |
| rozměry uvedeny v cm | |||
|---|---|---|---|
| Velikost | Šířka přes hrudník | Délka | Délka rukávu |
| S | 52 | 67 | 53 |
| M | 55 | 68 | 54 |
| L | 57 | 71 | 54 |
| XL | 59 | 73 | 54 |
Prohlašuji, že jsem starší 18 let.